
| 论坛新推统计软件培训班,欢迎报名参加 Eviews Matlab SAS SPSS Stata Splus&R | 数据定制服务 论坛服务专贴:论坛币兑换 |
抽签赠书-新企业的起源与演进 好消息 | 欢迎讨论教育与经济学教育话题 富翁捐款和新手资助服务 |
| 文献求助及共享专区 | 人大2009考研专业课辅导班 推荐 | 制度经济学:制度高阶对话 | 抽签赠书活动—经济学的思维方式 |








| 附表一: | ||||||||||
| 中国人民大学2006年硕士生报名按院系统计 | ||||||||||
| 序号 | 院系名称 | 统考 | 推免 | 单考 | MBA | 法硕 | 援藏计划 | 少数民族 | 合计 | 同等学力 |
| 1 | 马克思主义学院 | 283 | 8 | 291 | 11 | |||||
| 2 | 经济学院 | 868 | 48 | 1 | 917 | 18 | ||||
| 3 | 财政金融学院 | 1519 | 87 | 43 | 1 | 1650 | 10 | |||
| 4 | 劳动人事学院 | 1329 | 30 | 156 | 13 | 1 | 1529 | 16 | ||
| 5 | 法学院 | 2608 | 22 | 35 | 2818 | 6 | 5489 | 210 | ||
| 6 | 国际关系学院 | 662 | 27 | 24 | 713 | 19 | ||||
| 7 | 外国语学院 | 165 | 26 | 191 | 10 | |||||
| 8 | 新闻学院 | 1158 | 27 | 40 | 13 | 1 | 1239 | 38 | ||
| 9 | 徐悲鸿艺术学院 | 231 | 8 | 1 | 240 | 9 | ||||
| 10 | 对外语言文化学院 | 166 | 1 | 1 | 168 | 2 | ||||
| 11 | 环境学院 | 129 | 27 | 156 | ||||||
| 12 | 信息学院 | 297 | 36 | 333 | 8 | |||||
| 13 | 商学院 | 1863 | 77 | 1010 | 3 | 2 | 2955 | 256 | ||
| 14 | 公共管理学院 | 299 | 9 | 1 | 309 | 11 | ||||
| 15 | 信息资源管理学院 | 124 | 19 | 36 | 179 | 2 | ||||
| 16 | 哲学院 | 298 | 18 | 316 | 16 | |||||
| 17 | 文学院 | 362 | 19 | 1 | 382 | 8 | ||||
| 18 | 历史学院 | 335 | 14 | 349 | 25 | |||||
| 19 | 统计学院 | 247 | 16 | 263 | 1 | |||||
| 20 | 社会学系 | 248 | 16 | 10 | 2 | 276 | 5 | |||
| 21 | 人口学系 | 74 | 9 | 6 | 89 | 5 | ||||
| 22 | 农业与农村发展学院 | 143 | 28 | 8 | 1 | 180 | ||||
| 23 | 国民经济管理系 | 260 | 12 | 272 | 5 | |||||
| 24 | 行政管理系 | 1133 | 12 | 54 | 4 | 1203 | 45 | |||
| 25 | 土地管理系 | 174 | 10 | 184 | 1 | |||||
| 26 | 化学系 | 8 | 2 | 10 | ||||||
| 27 | 物理系 | 3 | 3 | |||||||
| 28 | 区域所 | 237 | 4 | 241 | 2 | |||||
| 29 | 教科所 | 144 | 2 | 146 | 7 | |||||
| 总计 | 15367 | 614 | 388 | 1010 | 2818 | 53 | 23 | 20273 | 740 | |




| 附表二: | ||||||||||
| 中国人民大学2006年硕士生报名按专业统计 | ||||||||||
| 序号 | 专业名称 | 统考 | 推免 | 单考 | MBA | 法硕 | 援藏计划 | 少数民族 | 合计 | 同等学力 |
| 1 | 马克思主义哲学 | 105 | 3 | 108 | 7 | |||||
| 2 | 中国哲学 | 35 | 2 | 37 | ||||||
| 3 | 外国哲学 | 35 | 3 | 38 | 2 | |||||
| 4 | 逻辑学 | 8 | 8 | 1 | ||||||
| 5 | 伦理学 | 49 | 3 | 52 | 2 | |||||
| 6 | 美学 | 27 | 27 | 1 | ||||||
| 7 | 宗教学 | 33 | 7 | 40 | 3 | |||||
| 8 | 科学技术哲学 | 15 | 15 | 1 | ||||||
| 9 | 管理哲学 | 13 | 13 | |||||||
| 10 | 政治经济学 | 136 | 8 | 144 | 7 | |||||
| 11 | 经济思想史 | 22 | 22 | 1 | ||||||
| 12 | 经济史 | 7 | 1 | 8 | ||||||
| 13 | 西方经济学 | 197 | 7 | 1 | 205 | 2 | ||||
| 14 | 世界经济 | 118 | 14 | 132 | 2 | |||||
| 15 | 人口、资源与环境经济学 | 55 | 18 | 6 | ||||||